 | | Instalační příčka pro použití v místech, kde je veden rozvod odpadů, a jiných objemných rozvodů. |
Tyto příčky mají:
- Požární odolnost EI 60 - EI90
- Vzduchovou neprůzvučnost Rw = 54 dB
- Max. výška stěny Hmax = 6100 mm
- Hmotnost konstrukce 53kg/m2
- Tloušťka stěny >=155mm CW 50+50; >=205mm CW 75+75

Opláštění:
1. - Sádrokartonové desky impregnované (Pokud to vyžaduje místo použití)
1.1 - Pruhy s desek šířky minimálně 300mm
Konstrukce:
2.1 - Svislý profil CW
2.2 - Vodorovný profil UW
Izolace:
3. - Minerální izolace dle specifikace
Připevnění:
4.1 - Rychlošrouby TN25
4.2 - Rychlošrouby TN35
6. - Kotvení do obvodových konstrukcí
7. - Napojovací těsnění
Tmelení:
5. Spáry zatmeleny dle použité technologie
Požární odolnost:
Požární odolnost | Opláštění z každé strany | Tloušťka příčky mm | Konstrukce max. rozteč svislých prvků 625mm | Minerální izolace |
Tloušťka mm | Objemová hmotnost kg/m3 |
EI 60 | 2 x RBI 12,5 | >=155 | CW50+50 | 50 | min. 15 1) |
EI 60 | 2 x RBI 12,5 | >=155 | CW50+50 | 50+50 | min. 15 1) |
EI 60 | 2 x RFI 12,5 | >=155 | CW50+50 | 50 | min. 15 1) |
EI 90 | 2 x RFI 12,5 | >=155 | CW50+50 | min. 40 | min. 100 2) |
EI 90 | 2 x RFI 12,5 | >=155 | CW50+50 | 50+50 | min. 15 1) |
| | | | | |
EI 60 | 2 x RBI 12,5 | >=205 | CW75+75 | min. 50 | min. 15 1) |
EI 60 | 2 x RBI 12,5 | >=205 | CW75+75 | 75+75 | min. 15 1) |
EI 60 | 2 x RBI 12,5 | >=205 | CW75+75 | min. 50 | min. 15 1) |
EI 90 | 2 x RFI 12,5 | >=205 | CW75+75 | min.40 | min. 100 2) |
EI 90 | 2 x RFI 12,5 | >=205 | CW75+75 | 75+75 | min. 15 1) |
1) například Isover Piano
2) například Orsil N
Maximální výšky a vzduchová neprůzvučnost:Opláštění z každé strany | Rozteč svislých profilů mm | Minerální izolace | Vzduchová neprůzvučnost Rw (dB) | Výška stěny *) mm | Hmotnost konstrukce kg/m2 |
Tloušťka (mm) | Objemová hmotnost (kg/m2) | Kategorie místnosti A | Kategorie místnosti B |
2 x RBI 12,5 | CW50+50 | 50 | min. 15 | 54 | 4600 | 4100 | 53 |
2 x RBI 12,5 | CW50+50 | 50+50 | min. 15 | 54 | 4600 | 4100 | 53 |
2 x RFI 12,5 | CW50+50 | 50 | min. 15 | 54 | 4600 | 4100 | 53 |
2 x RFI 12,5 | CW50+50 | min. 40 | min. 100 | 54 | 4600 | 4100 | 53 |
2 x RFI 12,5 | CW50+50 | 50+50 | min. 15 | 54 | 4600 | 4100 | 53 |
| | | | | | | |
2 x RBI 12,5 | CW75+75 | min. 50 | min. 15 | 54 | 6100 | 5500 | 53 |
2 x RBI 12,5 | CW75+75 | 75+75 | min. 15 | 54 | 6100 | 5500 | 53 |
2 x RFI 12,5 | CW75+75 | min. 50 | min. 15 | 54 | 6100 | 5500 | 53 |
2 x RFI 12,5 | CW75+75 | min. 40 | min. 100 | 54 | 6100 | 5500 | 53 |
2 x RFI 12,5 | CW75+75 | 75+75 | min. 15 | 54 | 6100 | 5500 | 53 |
*) Kategorie místností dle ČSN P ENV 1991
A: Místnosti obytných budov a domů, místnosti a čekárny v nemocnicích, ložnice hotelů a ubytoven; kuchyně a toalety.
B: Kancelářské plochy, plochy se stoly atd., například školy, kavárny, restaurace, jídelny, recepce, čekárny atd.