Příčky dvojitě opláštěné - CW50
Tyto příčky mají:
- Požární odolnost EI 60 - EI90
- Vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB
- Max. výška stěny Hmax = 4000 mm
- Hmotnost konstrukce 46 - 50kg/m2
- Tloušťka stěny 100 mm
Opláštění:
1. - Sádrokartonové desky
Konstrukce:
2.1 - Svislý profil CW 50
2.2 - Vodorovný profil UW 50
Izolace:
3. - Minerální izolace dle specifikace
Připevnění:
4.1 - Rychlošrouby TN25
4.2 - Rychlošrouby TN35
6. - Kotvení do obvodových konstrukcí
7. - Napojovací těsnění
Tmelení:
5. Spáry zatmeleny dle použité technologie
Požární odolnost:
Požární odolnost | Opláštění z každé strany | Tloušťka příčky mm | Konstrukce max. rozteč svislých prvků 625mm | Minerální izolace |
Tloušťka mm | Objemová hmotnost kg/m3 |
EI 60 | 2 x 12,5 | 100 | CW50 | 50 | min. 15 1) |
EI 90 | 1 x F12,5 | 100 | CW50 | min. 40 | min. 100 2) |
EI 90 | 1 x F15 | 100 | CW50 | 50 | min. 15 2) |
1) například Isover Piano
2) například Orsil N
Maximální výšky a vzduchová neprůzvučnost:Opláštění z každé strany | Rozteč svislých profilů mm | Vzduchová neprůzvučnost Rw **) dB | Výška stěny *) mm | Hmotnost konstrukce kg/m2 |
Kategorie A | Kategorie B |
2 x 12,5 | 600 (625) | 51 | 4000 | 3450 | 46 |
2 x 12,5 | 400 (417) | - | 4800 | 4400 | 46 |
2 x 12,5 | 300 (320) | - | 5600 | 5000 | 46 |
2 x F12,5 | 600 (625) | 51 | 4000 | 3450 | 50 |
2 x F12,5 | 400 (417) | - | 4800 | 4400 | 50 |
2 x F12,5 | 300 (320) | - | 5600 | 5000 | 50 |
*) Kategorie místností dle ČSN P ENV 1991
A: Místnosti obytných budov a domů, místnosti a čekárny v nemocnicích, ložnice hotelů a ubytoven; kuchyně a toalety.
B: Kancelářské plochy, plochy se stoly atd., například školy, kavárny, restaurace, jídelny, recepce, čekárny atd.
**) Minimální požadavky na minerální izolaci: tl. 50mm, objemová hmotnost 15kg/m3